ouça ao vivo
Pausar
Sorry, no results.
Please try another keyword
As tarifas de pedágio das rodovias paulistas vão subir na semana que vem a partir do dia 1° de julho. O reajuste foi autorizado pela Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), que é um órgão do governo de São Paulo.
Aumento nos Pedágios de São Paulo
A publicação nesta terça-feira (24) no Diário Oficial de São Paulo fala que o reajuste médio para cada rodovia será de 5,32%, baseado na variação da inflamação medida pelo IPCA entre junho/2024 e maio/2025. Para concessionária Tamoios o reajuste será ligeiramente maior: 5,37%.
O texto afirma, ainda, que os novos valores foram aprovados na véspera por unanimidade pelo Conselho Diretor da agência.
Com base na tabela atual de preços publicada no site da Artesp, o g1 fez a comparação com os novos preços trazidos pelo Diário Oficial nas principais rodovias que chegam até a capital paulista e notou que em alguns casos os valores vão subir de 5,16% a 10,71% dos valores atuais cobrados pelas principais concessionárias do estado.
A reportagem procurou Artesp para saber o motivo dos reajustes diferentes e a agência disse que “os valores foram definidos com base nas regras contratuais de reajuste ordinário, além da aplicação de medidas cautelares da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI), voltadas à mitigação de desequilíbrios econômico-financeiros em sete trechos concedidos”.
Entre essas concessionárias estão as responsáveis pelos sistemas Anhanguera-Bandeirantes (AutoBan), Rodoanel Oeste, Anchieta-Imigrantes (Ecovias dos Imigrantes), Ayrton Senna-Carvalho Pinto (Ecopistas) e Rodovia dos Tamoios.
Para a Entrevias Concessionária de Rodovias S.A., o reajuste entrará em vigor a partir da 0h do dia 6 de julho de 2025, também considerando as regras contratuais e as medidas cautelares determinadas pela SPI. Os novos valores dos pedágios completos de todo o estado podem ser conferidos no Diário Oficial (clique aqui).
No sistema Anchieta-Imigrantes, da concessionária Ecovias, por exemplo, o valor do pedágio vai saltar dos atuais R$ 36,80 para R$ 38,70. O aumento é de R$ 1,90, ou seja, acréscimo de 5,16% no atual valor.
No sistema Autoban (Anhanguera-Bandeirantes), o aumento mínimo é de R$ 0,50 e o maior foi de R$ 0,80, dependendo do trecho usado pelos motoristas.
Veja abaixo os preços
Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. – AUTOBAN
NOME DA RODOVIA | SIGLA | PRAÇA DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PREÇO ATUAL | NOVO PREÇO | AUMENTO EM % | AUMENTO EM R$ |
Via Anhanguera | SP-330 | PERUS | 026+495 | R$ 13,00 | R$ 13,70 | 5,38% | R$ 0,70 |
Via Anhanguera | SP-330 | VALINHOS | 082+000 | R$ 12,80 | R$ 13,60 | 6,25% | R$ 0,80 |
Via Anhanguera | SP-330 | VALINHOS | 081+000 | R$ 12,80 | R$ 13,60 | 6,25% | R$ 0,80 |
Via Anhanguera | SP-330 | NOVA ODESSA | 118+000 | R$ 11,40 | R$ 12,10 | 6,14% | R$ 0,70 |
Via Anhanguera | SP-330 | LIMEIRA | 152+000 | R$ 8,70 | R$ 9,20 | 5,74% | R$ 0,50 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | CAIEIRAS * | 036+200 | R$ 13,00 | R$ 13,70 | 5,38% | R$ 0,70 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | CAMPO LIMPO * | 039+047 | R$ 13,00 | R$ 13,70 | 5,38% | R$ 0,70 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | ITUPEVA | 077+430 | R$ 12,80 | R$ 13,60 | 6,25% | R$ 0,80 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | SUMARÉ | 115+520 | R$ 11,40 | R$ 12,10 | 6,25% | R$ 0,70 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | LIMEIRA | 159+550 | R$ 8,70 | R$ 9,20 | 5,74% | R$ 0,50 |
Fonte: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp)
Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.
NOME DA RODOVIA | SIGLA | PRAÇA DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PREÇO ATUAL | NOVO PREÇO | AUMENTO EM % | AUMENTO EM R$ |
Rodovia Cônego Domênico Rangoni | SP-055 | SANTOS | 250+464 | R$ 17,20 | R$ 18,30 | 6,39% | R$ 1,10 |
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega | SP-055 | SÃO VICENTE | 279+950 | R$ 10,20 | R$ 10,90 | 6,86% | R$ 0,70 |
Via Anchieta | SP-150 | RIACHO GRANDE | 031+106 | R$ 36,80 | R$ 38,70 | 5,16% | R$ 1,90 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | DIADEMA (BLOQUEIO) | 015+917 | R$ 2,80 | R$ 3,10 | 10,71% | R$ 0,30 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | ELDORADO (BLOQUEIO) | 020+100 | R$ 5,20 | R$ 5,70 | 9,61% | R$ 0,50 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | BATISTINI (BLOQUEIO) | 025+579 | R$ 8,40 | R$ 9,10 | 8,33% | R$ 0,70 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | PIRATININGA | 032+381 | R$ 36,80 | R$ 38,70 | 5,16% | R$ 1,90 |
Fonte: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp)
RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S.A. – ECOPISTAS
NOME DA RODOVIA | SIGLA | PRAÇA DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PREÇO ATUAL | NOVO PREÇO | AUMENTO EM % | AUMENTO EM R$ | VALOR PARA MOTOS |
Rodovia Ayrton Senna da Silva | SP-070 | ITAQUAQUECETUBA | 032+900 | R$ 5,40 | R$ 5,70 | 5,55% | R$ 0,30 | R$ 2,70 para R$ 2,85 |
Rodovia Ayrton Senna da Silva | SP-070 | GUARAREMA | 057+800 | R$ 5,10 | R$ 5,40 | 5,88% | R$ 0,30 | R$ 2,55 para R$ 2,70 |
Rodovia Governador Carvalho Pinto | SP-070 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 092+500 | R$ 5,10 | R$ 5,40 | 5,88% | R$ 0,30 | R$ 2,55 para R$ 2,70 |
Rodovia Governador Carvalho Pinto | SP-070 | CAÇAPAVA | 114+000 | R$ 5,20 | R$ 5,50 | 5,76% | R$ 0,30 | R$ 2,60 para R$ 2,75 |
Fonte: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp)
Concessionária Rodovias das Colinas S.A.
NOME DA RODOVIA | SIGLA | PRAÇA DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PREÇO ATUAL | NOVO PREÇO | AUMENTO EM % | AUMENTO EM R$ |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | INDAIATUBA | 060+800 | R$ 18,10 | R$ 19,40 | 7,18% | R$ 1,30 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | INDAIATUBA (BLOQUEIO) | 062+000 | R$ 18,10 | R$ 19,40 | 7,18% | R$ 1,30 |
Rodovia Fausto Santomauro | SP-127 | RIO CLARO | 012+625 | R$ 8,20 | R$ 8,80 | 7,31% | R$ 0,60 |
Rodovia Cornélio Pires | SP-127 | RIO DAS PEDRAS | 058+650 | R$ 13,30 | R$ 14,20 | 6,76% | R$ 0,90 |
Rodovia Pres.Castello Branco | SP-280 | BOITUVA (BLOQUEIO) | 110+800 | R$ 12,90 | R$ 13,80 | 6,97% | R$ 0,90 |
Rodovia Pres.Castello Branco | SP-280 | BOITUVA | 111+300 | R$ 12,90 | R$ 13,80 | 6,97% | R$ 0,90 |
Rodovia Dom Grabiel Paulino Bueno Couto | SP-300 | ITUPEVA | 076+680 | R$ 9,90 | R$ 10,60 | 7% | R$ 0,70 |
Rodovia Marechal Rondon | SP-300 | PORTO FELIZ | 136+722 | R$ 10,30 | R$ 11,00 | 6,79% | R$ 0,70 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Aeroporto (PaP) | 66+700 | R$ 1,40 | R$ 1,50 | 7,14% | R$ 0,10 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Bloqueio Indaiatuba (PaP) | 62+000 | R$ 3,30 | R$ 3,50 | 6% | R$ 0,20 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Campinas (PaP) | 70+650 | R$ 2,60 | R$ 2,70 | 3,84% | R$ 0,10 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Itu 1 (PaP) | 26+750 | R$ 4,10 | R$ 4,30 | 4,87% | R$ 0,20 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Itu 2 (PaP) | 32+100 | R$ 2,60 | R$ 2,80 | 7,69% | R$ 0,20 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Praça Indaiatuba (PaP) | 60+800 | R$ 3,30 | R$ 3,50 | 6% | R$ 0,20 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Salto 1 (PaP) | 33+150 | R$ 2,60 | R$ 2,80 | 7,69% | R$ 0,20 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Salto 2 (PaP) | 43+350 | R$ 4,10 | R$ 4,30 | 4,87% | R$ 0,20 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Salto 3 (PaP) | 44+400 | R$ 4,10 | R$ 4,30 | 4,87% | R$ 0,20 |
Fonte: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp)
Fonte: G1