Novas tarifas de pedágio – Região de Campinas
Rodovia | Cidade | Tarifa – veículo | Comercial por eixo | Motos |
Anhanguera (SP-330) | Valinhos | R$ 12,80 | R$ 12,80 | Sem cobrança |
Bandeirantes (SP-348) | Sumaré | R$ 11,40 | R$ 11,40 | Sem cobrança |
Campinas-Mogi (SP-340) | Jaguariúna | R$ 16,50 | R$ 16,50 | Sem cobrança |
Santos Dumont (SP-075) | Indaiatuba | R$ 18,10 | R$ 18,10 | Sem cobrança |
Zeferino Vaz (SP-332) | Paulínia (Pedágio A) | R$ 11,40 | R$ 11,40 | R$ 5,70 |
Zeferino Vaz (SP-332) | Paulínia (Pedágio B) | R$ 15,90 | R$ 15,90 | R$ 7,95 |
Limeira-Mogi (SP-147) | Mogi Mirim | R$ 10,40 | R$ 10,40 | Sem cobrança |
SP-342 | Espírito Santo do Pinhal | R$ 12,20 | R$ 12,20 | Sem cobrança |
Dep. Mário Beni (SP-340) | Estiva Gerbi | R$ 9,80 | R$ 9,80 | Sem cobrança |
Romildo Prado (SP-063) | Louveira | R$ 3,70 | R$ 3,70 | R$ 1,85 |
Fonte: G1